【作者:管理员】 【发布时间: 2011-05-06】 【点击量: 】
| 天游线路登录检测中心,九九影院香蜜沉沉烬如霜,青娱乐福利导航第五届教学开放周授课安排表 | ||||||||
| 序号 | 学科 | 课题 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 执教人 | 备注 |
| 1 | 语文 | 寡人之于国也 | 19 | 四 | 1 | 多媒体307 | 柳芳 | 市精品课二等奖 |
| 2 | 语文 | 半勒的维纳斯 | 19 | 四 | 1 | 09秋旅游 | 曹建和 | 年级组长 |
| 3 | 语文 | 想北平 | 19 | 四 | 1 | 09秋财经2 | 王爱娣 | 第三届教坛新星 |
| 4 | 数学 | 函数知识复习 | 19 | 四 | 1 | 08秋财经1 | 孙媛 | |
| 5 | 数学 | 平面向量的数乘运算 | 19 | 四 | 2 | 多媒体307 | 潘维强 | |
| 6 | 餐饮 | 斟酒技能 | 19 | 四 | 2 | 模拟餐厅(食堂) | 刘慧群 | |
| 7 | 英语 | Unit9:Food for Thought | 19 | 四 | 2 | 实训中心 | 黄政平 | |
| 8 | 物理 | 自感现象 | 19 | 四 | 2 | 多媒体403 | 朱红云 | 高级教师 |
| 9 | 数学 | 两角和与差的正弦公式 | 19 | 四 | 3 | 多媒体307 | 李玉刚 | 教研组长 |
| 10 | 数学 | 二倍角公式 | 19 | 四 | 3 | 多媒体403 | 王炯 | 省优质课一等奖 |
| 11 | 数学 | 平面向量的坐标 | 19 | 四 | 3 | 实训楼阶梯教室 | 汪晓明 | |
| 12 | 计算机 | 计算机原理 | 19 | 四 | 3 | 09秋计算机 | 卫建平 | 精品课省三等奖 |
| 13 | 英语 | Unit10:Reading wnder the bluesky | 19 | 四 | 4 | 09秋文秘 | 吴素琴 | |
| 14 | 导游 | 泰山 | 19 | 四 | 5 | 多媒体307 | 余丹 | |
| 15 | 计算机 | VFP(For…循环) | 19 | 四 | 5 | 多媒体403 | 冯兵 | |
| 16 | 计算机 | Fireworks制作导航栏 | 19 | 四 | 6 | 多媒体307 | 张玮 | 省课件一等奖 |
| 17 | 财经 | 发展速度 | 19 | 四 | 6 | 多媒体403 | 周春霞 | 市精品课一等奖 |
| 18 | 体育 | 生命在于运动 | 19 | 四 | 7 | 实训楼阶梯教室 | 肖德爽 | 体育教研组长 |
| 19 | 财经 | 错账更正 | 19 | 四 | 7 | 08秋财经2教室 | 秦凤英 | 市说课一等奖 |
| 20 | 电子 | 原理图元件制作 | 19 | 四 | 7 | 多媒体307 | 俞京 | 市优质课三等奖 |
| 21 | 养殖 | 畜禽体的基本结构 | 19 | 四 | 7 | 多媒体403 | 戴象全 | 宣城市骨干教师 |
| 22 | 化学 | 钠的性质 | 19 | 四 | 7 | 09秋种植1 | 丁艳芳 | 对口高考试题库成员 |
| 23 | 数车 | 阶梯轴的加工 | 19 | 四 | 5、6 | 实训中心车间 | 丁美龙 | 市骨干教师 |
| 24 | 英语 | Unit4:ReadingA Hobbies | 20 | 五 | 1 | 08秋计算机 | 王虹秀 | 市说课一等奖 |
| 25 | 政治 | 维护宪法的权威 | 20 | 五 | 1 | 多媒体307 | 潘天林 | 县优质课一等奖 |
| 26 | 语文 | 如何给作文命题 | 20 | 五 | 1 | 多媒体403 | 翟民鸣 | |
| 27 | 美术 | 中国古代花鸟画欣赏 | 20 | 五 | 2 | 多媒体403 | 沈毅 | |
| 28 | 语文 | 文学的趣味 | 20 | 五 | 3 | 09秋种植1 | 赵善学 | 市说课二等奖 |
| 29 | 汽修 | 汽车传动系 离合器 | 20 | 五 | 3 | 实训中心车间 | 郑权 | 市说课二等奖 |
| 30 | 体育 | 1、软式排球双手垫球,2、抱双球接力 | 20 | 五 | 4 | 校运动场 | 夏能权 | 市体育教师基本功大赛一等奖 |
| 31 | 导游 | 导游语言技能 | 20 | 五 | 4 | 多媒体307 | 解笑阳 | 教研组长 |
| 32 | 英语 | Unit2:Listening | 20 | 五 | 5 | 10秋综合5 | 杨小勇 | 省论文二等奖 |
| 33 | 计算机 | Excel数据计算 | 20 | 五 | 5 | 10秋综合9 | 花期 | 市优质课一等奖 |
| 34 | 数铣 | 刀具半径补偿 | 20 | 五 | 3、4 | 实训中心车间 | 郑利民 | 国家三等奖辅导教师 |
| 35 | 普车 | 外圆、端面车削 | 20 | 五 | 5、6 | 实训中心车间 | 续健 | |
| 36 | 英语 | The Passive Voice | 20 | 五 | 6 | 08秋养殖班 | 汪万富 | 说课国家三等奖 |
附:邀请函[点击下载文件]
作息时间表[点击下载文件]
微信公众号
移动APP